





Чаще всего наружные двери устанавливаются до отделки полов, хотя иногда их заменяю после основного ремонта дома. В первой ситуации стоит следить за тем, чтобы перемычка располагалась над проемом на высоте, учитывающей все слои основания. По оценкам специалистов, она должна быть не менее 2,20 м от уровня пола. Если вы не уверены, лучше монтировать ее чуть выше, чем слишком низко. На рынке также доступны модели наружных дверей, которые можно регулировать по высоте и адаптировать к проему в стене.
Что касается подготовки, это еще не все. Перед началом работы стоит проверить купленную дверь и посмотреть, есть ли в ней необходимые элементы, которые должны входить в комплектацию. Также рекомендуется проанализировать ситуацию с точки зрения устранения тепловых мостов. Во избежание проблем помните, что в случае однослойных стен дверная железная коробка должна устанавливаться посередине толщины стены, а в случае двухслойных – на внешнем крае.
Прайс-лист на услуги по установке входных дверей в Москве
№ | Наименование работ | Цена руб. за ед. |
Стандартная установка металлической двери размером до 2200 мм.* | ||
1 | Стандартный монтаж | от 3500 |
Установка металлических дверей размером от 2200 мм. | ||
22 | Стандартный монтаж | от 4500 |
Стандартная установка входных дверей *** | ||
46 | Замер, доставка, монтаж на стандартные крепления, заделка швов монтажной пеной | 0 |
Дополнительные работы (не входящие в стандартную установку) | ||
47 | Подъем двери на этаж без лифта | 100 |
48 | Подъем коробки на этаж без лифта | 100 |
49 | Демонтаж стальной двери / стальной двери с фрамугой / с забетонированной коробкой (с подготовкой проема) | 1000/1500/3000 |
50 | Демонтаж входной деревянной двери (Включая фрамугу при наличии) | 700 |
51 | Расширение по высоте входного проема несущего монолита (п.м.) | 1700 |
52 | Расширение проёма за погонный метр до 15 см. (штукатурка, гипсокартон, дерево) / (кирпич) / (бетон) (п.м.) | 500/700/1200 |
53 | Расширение проёма за погонный метр от 15 до 25 см. (штукатурка, гипсокартон, дерево) / (кирпич) / (бетон) (п.м.) | 850/1100/2000 |
54 | Расширение проёма за погонный метр от 25 до 45 см. (штукатурка, гипсокартон, дерево) / (кирпич) / (бетон) (п.м.) | 1200/1500/2500 |
55 | Закладка пеноблоком верха проема (до 10см/25см/60см) (материал входит в стоимость) | 1300/2500/3700 |
56 | Сужение по высоте гипсокартоном. Проем толщиной до 7 см без стоимости материалов | 2100 |
57 | Сужение по высоте гипсокартоном. Проем толщиной. от 7 см (каркас) без стоимости материалов | 2800 |
58 | Установка гипсокартона (для выравнивания общей плоскости стен и двери после закладки верха пеноблоком) | 3000 |
59 | Закладка пеноблоком одной боковой стороны проема (до 60 см) (материал входит в стоимость) | 3300 |
60 | Установка доводчика, электронного глазка / беспроводного звонка | 1150/600 |
61 | Установка электронного замка | 3000 |
62 | Врезка дверного глазка | 3000 |
63 | Дополнительный крепеж двери металлической пластиной (за 1 шт.) | 300 |
Дополнительно на заводе***** | ||
64 | Установка замка клиента механический | от 800 |
65 | Установка замка клиента электро-механический | от 1300 |
66 | Установка замка клиента биометрический | от 2500 |
67 | Установка замка клиента невидимка | от 1500 |
68 | Установка доводчика клиента | от 500 |
69 | Установка видеоглазка клиента | от 500 |
70 | Порог из нержавеющей стали | от 2500 |
71 | Подготовка двери под монтаж электромагнита клиентом | 700 |
72 | Монтаж электромагнита клиента | от 1000 |
73 | Подготовка двери под монтаж доводчика клиентом | от 500 |
74 | Дополнительная шумоизоляция вспененная | от 1800 |
75 | Дополнительная шумоизоляция автомобильная | от 4500 |
Прочие дополнительные работы | ||
76 | Установка добора вместе с наличником из МДФ (вместе с материалом) | от 8000 |
77 | Установка добора металлического (вместе с материалом) | от 4500 |
78 | Установка добора массив дуба (вместе с материалом) | от 22000 |
79 | Утилизация старой металлической двери | от 500 |
80 | Вынос мусора | от 500 |
81 | Вырез в конструкции под провода | от 300 |
82 | Монтаж напольного плинтуса высотой 8-9см за п.м. (без крепления на клипсы) / МДФ / Алюминий |
250/350/350 (при соблюдении ТУ плоскости стен и пола, за п. м.) |
83 | Укладка проводов в проём (стоимость за проем) | 500 |
Выезд мастера | ||
84 | Дополнительный выезд мастера в пределах МКАД по вине заказчика (установка добора+наличника/ наличника/ замена цилиндра/ замена замка/) работа включена. | 4000 |
При заказе двери с установкой, доставка в пределах МКАД бесплатно.